When were posts made
| Yr | mon | dy | hr | total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2018 | 1 | 16 | 6 | 525 |
| 1 | 2018 | 1 | 16 | 7 | 429 |
Top 50 posts
| USER | TOTAL | |
|---|---|---|
| 0 | DatoFit | 50 |
| 1 | MyFitnessGaming | 17 |
| 2 | Adina_Yocham | 12 |
| 3 | killer7ech | 12 |
| 4 | Fitness_Age | 11 |
| 5 | FitnessViking | 8 |
| 6 | 1FitnessGirlss | 7 |
| 7 | Samaztc | 7 |
| 8 | tirolith | 7 |
| 9 | 1FitNutrition1 | 6 |
| 10 | HealthFittTwts | 5 |
| 11 | AllTimeFittest | 4 |
| 12 | 1MuscleFitness | 4 |
| 13 | 1Fitness__Life | 4 |
| 14 | FitnessBestLife | 4 |
| 15 | Fitwellbot | 4 |
| 16 | MzKay2U | 4 |
| 17 | SharpFitnessLDN | 4 |
| 18 | ArianaFrancoH | 3 |
| 19 | baloskrr | 3 |
| 20 | BiancaEcheverry | 3 |
| 21 | Cozplay_fitness | 3 |
| 22 | CPTS_online | 3 |
| 23 | CrazyFitnessGuy | 3 |
| 24 | Fitness_Sportss | 3 |
| 25 | FitnessGirlDail | 3 |
| 26 | FitnesssAmazing | 3 |
| 27 | FittestWomen | 3 |
| 28 | fitttLifee | 3 |
| 29 | healthfitnessb4 | 3 |
| 30 | HealthhFitnss | 3 |
| 31 | healthtrendds | 3 |
| 32 | Healthy_Fitty | 3 |
| 33 | lifetimefitness | 3 |
| 34 | MottFitness | 3 |
| 35 | MuscleFitness3 | 3 |
| 36 | SoyTrinador | 3 |
| 37 | stayfitbefitt | 3 |
| 38 | thesecretfittie | 3 |
| 39 | 1Fit_Nutr_ | 2 |
| 40 | 1Fitmotivation1 | 2 |
| 41 | 1fitnessformen | 2 |
| 42 | 1iBelieveinFit | 2 |
| 43 | 3JFitness | 2 |
| 44 | Ahaiwejustice | 2 |
| 45 | 1FitnessandNutr | 2 |
| 46 | allsorce_ | 2 |
| 47 | brazil_women | 2 |
| 48 | CowboyConnexion | 2 |
| 49 | DebesLeerlo | 2 |
Top 50 words in posts
| Item | Total | |
|---|---|---|
| 0 | fitness | 248 |
| 1 | #fitness | 101 |
| 2 | Your | 73 |
| 3 | de | 55 |
| 4 | at | 50 |
| 5 | #Health | 39 |
| 6 | New | 34 |
| 7 | la | 32 |
| 8 | En | 30 |
| 9 | our | 27 |
| 10 | health | 26 |
| 11 | RT | 26 |
| 12 | from | 25 |
| 13 | can | 24 |
| 14 | Get | 24 |
| 15 | out | 24 |
| 16 | que | 24 |
| 17 | Fit | 22 |
| 18 | make | 22 |
| 19 | No | 22 |
| 20 | please | 22 |
| 21 | video | 21 |
| 22 | like | 20 |
| 23 | one | 20 |
| 24 | para | 20 |
| 25 | Then | 20 |
| 26 | Now | 19 |
| 27 | time | 19 |
| 28 | WE | 19 |
| 29 | El | 18 |
| 30 | me | 18 |
| 31 | Yoga | 18 |
| 32 | @YouTube | 17 |
| 33 | los | 17 |
| 34 | tu | 17 |
| 35 | what | 17 |
| 36 | will | 17 |
| 37 | more | 16 |
| 38 | y | 16 |
| 39 | about | 15 |
| 40 | an | 15 |
| 41 | Body | 15 |
| 42 | Fitness, | 15 |
| 43 | some | 15 |
| 44 | they | 15 |
| 45 | WORKOUT | 15 |
| 46 | #workout | 14 |
| 47 | Best | 14 |
| 48 | las | 14 |
| 49 | Life | 14 |
No comments:
Post a Comment